Maki+ | California Roll+ | |
Motor | 24 V / 200 W | 24 V / 200 W |
Akku | 24 / 9,6 Ah | 24 / 9,6 Ah |
Energie | 230,4 Wh | 230,4 Wh |
Sensoren | PAS (Pedal Assist Sensor) | PAS (Pedal Assist Sensor) |
Display | LCD, 5 Unterstützungsstufen, Geschwindigkeitsanzeige | LCD, 5 Unterstützungsstufen, Geschwindigkeitsanzeige |
Rahmen | Aluminium in den Höhen 50 cm (S), 55 cm (M), 60 cm (L) | Aluminium in den Höhen 50 cm |
Farben | Schwarz, Braun | Grau, Rosa, Schwarz |
Gabel | Stahl | Stahl |
Bremsen | Tektro M280 Scheibenbremsen (mechanisch) | Tektro M280 Scheibenbremsen (mechanisch) |
Felgen | 28 Zoll, 40 mm, 36 H | 28 Zoll, 40 mm, 36 H |
Reifen | 37-622 | 37-622 |
Lenker | Aluminium Riser Bar, Lenkerbreite 590 mm, 10° Backsweep | Aluminium, 630 mm |
Vorbau | Aluminum, 90 mm, 10° | Aluminum, 100 mm, 40° |
Sattelstütze | Aluminium, 27,2 x 300 mm | Aluminium, 27,2 x 300 mm |
Frontlicht |
Abnehmbar, mit Mini-USB aufladbar |
Abnehmbar, mit Mini-USB aufladbar |
Rücklicht |
Abnehmbar, mit Mini-USB aufladbar |
Abnehmbar, mit Mini-USB aufladbar |
Antrieb |
46 Zähne x 170 mm, hinten: 18 Zähne |
46 Zähne x 170 mm, hinten: 18 Zähne |
max. Geschwindigkeit |
25 km/h (gesetzlich vorgeschrieben in der EU) |
25 km/h (gesetzlich vorgeschrieben in der EU) |
Reichweite | bis zu 75 km | bis zu 75 km |
Ladezeit | 5,5 h | 5,5 h |
max. Traglast | 110 kg | 110 kg |
Gesamtgewicht | 16 kg inkl. Pedale | 16 kg inkl. Pedale |
Garantie |
12 Monate (auf Elektronik 24 Monate) |
12 Monate (auf Elektronik 24 Monate) |
Ladekabel | AC110 V—240 V, 47-63 Hz | AC110 V—240 V, 47-63 Hz |
Produktion | Made in Spain | Made in Spain |
Kommentare
1 Kommentar
Wie schon einmal be-geschrieben bedarf es einer Anfahrhilfe. Es ist fast unmöglich aus dem Stand loszulassen. Es geht zu schwer.
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.